
Наименование, Размеры | Вес 1 шт., кг. | Кол-во на пд. | Вес поддона | Кол-во в а/м 20 тонн, шт. | Цвет | Цена за 1 шт. с НДС, руб. | |
Садовый 500х200х80 | 19 | 88 | 1670 | 1056 | серый | 72 | |
черный | 108 | ||||||
красный темн. | |||||||
коричневый | |||||||
оливковый | |||||||
белый | 162 | ||||||
желтый | 186 | ||||||
красный | |||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
197 | ||||||
Садовый 1000х200х80 | 37 | 44 | 1630 | 528 | серый | 133 | |
черный | 195 | ||||||
красный темн. | |||||||
коричневый | |||||||
коричневый тем. | |||||||
оливковый | |||||||
белый | 296 | ||||||
желтый | 338 | ||||||
красный | |||||||
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein |
345 | ||||||
Дорожный 1000х300х150 | 100 | 18 | 1800 | 196 | Серый | 262 | |
Белый | 467 | ||||||
другие цвета по запросу | |||||||
Магистральный 1000х300х180 | 120 | 15 | 1800 | 165 | Серый | 315 | |
другие цвета по запросу | |||||||